CÓDIGO | TÍTULO | COMITÉ |
NTC 5059 | Métodos de ensayo para el análisis químico de caliza, cal viva y cal hidratada | 099 |
NTC 4915 | Especificaciones para la cal viva, cal hidratada y caliza para usos químicos e industriales seleccionados | 099 |
NTC 220 | Cementos. Determinación de la resistencia de morteros de cemento hidráulico a la compresión, usando cubos de 50 mm o 2 pulgadas de lado | 099 |
GTC 318 | Guia para el aseguramiento de la calidad de los morteros | 100 |
NTC 3546 | Concretos. Métodos de ensayo para determinar la evaluación en laboratorio y en obra, de morteros para unidades de mamposteria simple y reforzada | 100 |
NTC 657 | Alimentos para animales. harina de huesos calcinada. | 056 |
NTC 2107 | Alimento para animales. alimento completo para aves | 056 |
NTC 5822 | Hielo en pesquerías. Especificaciones | 048 |
NTC1322 | Productos de la pesca. Métodos de análisis físicos y químicos | 048 |
Productos alimenticios Determinación de elementos traza | ||
NTC-EN 15763 | Determinación de arsénico, cadmio, mercurio y plomo en productos alimenticios mediante espectrometría de masa de plasma acoplado inductivamente (ICP-MS) después de digestión bajo presión. | 052 |
NTC-ISO 16739-1 | Intercambio de datos en la industria de la construcción y en lagestión de inmuebles mediante IFC (Industry Foundation Classes). Parte 1: Esquema de datos | 254 |
NTC-EN 13805 | Productos alimenticios. Determinación de elementos traza. Digestión bajo presión | 052 |
Productos alimenticios. Determinación de elementos traza. | ||
NTC-EN 14084 | Determinación de plomo, cadmio, cinc, cobre y hierro mediante espectrometría de absorción atómica (EAA) después de digestión en microondas | 052 |
NTC-EN 13804 | Productos alimenticios. Determinación de elementos y sus especies químicas. Consideraciones generales y requisitos específicos | 052 |
NTC1252 | Cacao en grano. Especificaciones y requisitos de calidad. | 052 |
NTC-ISO 2292 | Cacao en grano. Muestreo. | 052 |
NTC6518 | Legionelosis. Gestión de riesgos para sistemas de suministro y distribución de agua de las edificaciones | 161 |
NTC 6505 | Sistema de gestión de la sostenibilidad para organizaciones que prestan el servicio de transporte turístico. Requisitos | 212 |
NTC 2983 | Determinación de la calidad requerida de la fusión de los tubos extruidos de PVC y de los accesorios moldeados, mediante inmersión en acetona | 091 |
NTC 6320 | Requisitos de desempeño de vidriados en sistemas fijos de barandas, barreras y balaustradas. | 095 |
NTC 325 | Método para determinar la resistencia del papel al estallido por presión. (ensayo de mullen) | 069 |
CÓDIGO | TÍTULO | COMITÉ |
GTC-ISO 14873 | Información y documentación — Estadísticas y Aspectos de Calidad para el Archivo Web | 189 |
GTC-ISO 45005 | Gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Directrices generales para un trabajo seguro durante la pandemia COVID-19 | 227 |
NTC5527 | Fertilizantes. Análisis fisicoquimicos básicos | 073 |
NTC 35 | Abonos y fertilizantes. Determinación de la humedad, del agua libre y del agua total. | 073 |
END 156 | Trabajo seguro en época de pandemia COVID-19 | 227 |
NTC1792 | Embalajes. Sacos tejidos de poliolefinas para embalaje | 092 |
GTC 320 | Guia para la determinación de contaminación microbiana en combustibles y sistemas de combustible | 186 |
NTC 6409 | Azúcar. Determinación de dextrano(a) en azúcares mediante un método modificado de turbidez en el alcohol. | 051 |
NTC 586 | Azúcar. método de ensayo para determinar la polarización. | 051 |
Etiquetas ambientales tipo I. Sello Ambiental Colombiano (SAC). | ||
NTC 6466 | Criterios ambientales para la operación de zonas comunes en centros comerciales | 236 |
NTC 6499 | Pinturas y productos afines. Barnices arquitectonicos | 078 |
NTC 6500 | Pinturas. Imprimantes anticorrosivos para uso arquitectónico en ambientes de corrosión muy baja hasta media (C1-C3) | 078 |
NTC 6520 | Determinación de plomo mediante técnicas de espectrometría de emisión atómica de plasma acoplado inductivamente (EEA-PAI), espectrometría de absorción atómica de llama (EAAL), o espectrometría de absorción atómica con horno de grafito (EAAHG) | 078 |
NTC1644 | Accesorios de suministro en fontaneria | 161 |
NTC5756 | Vidrio plano tratado con calor. categoría termoendurecido (HS), categoría templado (FT) con y sin recubrimiento. | 095 |
NTC117 | Cementos. Método de ensayo para determinar el calor de hidratación del cemento hidráulico | 099 |
NTC6521 | Preparación de muestras de pintura seca mediante digestión en placa caliente o en microondas para análisis posterior del plomo | 078 |
NTC 6522 | Método de ensayo para concentraciones bajas de plomo, cadmio y cobalto en pinturas mediante espectroscopia de absorción atómica | 078 |
NTC 5783 | Vidrio. Vidrio plano laminado | 095 |
END 8362-1 | Recipientes para productos inyectables y accesorios Parte 1: viales de inyección hechos de tubo de vidrio | 155 |
GTC 222 | Guía para la evaluación sensorial para productos pesqueros y acuícolas (pescados, crustáceos y moluscos) en laboratorio | 048 |
END 8362-2 | Recipientes para productos inyectables y accesorios Parte 2: cierres para viales de inyección | 155 |
CÓDIGO | TÍTULO | COMITÉ |
GTC 325 | Guia de aplicación de metodologías analíticas sensoriales en la industria | 029 |
NTC121 | Especificación de desempeño para cemento hidráulico | 099 |
GTC-ISO 17028 | Evaluación de la conformidad. Directrices y ejemplos de un esquema de certificación para servicios. | 021 |
GTC-ISO 17032 | Evaluación de la conformidad. Directrices y ejemplos de un esquema para la certificación de procesos. | 021 |
NTC1649 | Pinturas. Imprimantes anticorrosivos de uso arquitectonico base solvente para ambientes C1 a C3 | 078 |
NTC1401 | Pinturas y productos afines. Barnices alquidicos de secamiento al aire | 078 |
NTC 4907 | Accesorios para transformadores monofásicos con potencias superiores a 167 kVA y no mayores a 500 kVA y para transformadores trifásicos con potencias superiores a 150 kVA y no mayores a 2 000 kVA. | 130 |
NTC 6228-4 | Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de
seguridad y medioambientales. Parte 4: operación, mantenimiento, reparación y recuperación. |
125 |
NTC 5202 | Método de ensayo para determinar la expansión por humedad de productos de arcilla | 098 |
NTC 6415 | Método de ensayo para la determinación de la reactividad potencial álcali-silice de combinaciones de materiales cementantes y agregados (método acelerado de la barra de mortero) | 100 |
NTC 6417 | Grado de desempeño (PG) de ligantes asfálticos | 166 |
NTC 6418 | Grado de penetración de ligantes asfálticos para uso en la construcción de pavimentos | 166 |
NTC5525 | Estructuras de bambú. Determinación de las propiedades físicas y mecánicas de los culmos de bambú. métodos de ensayo | 178 |
NTC 6419 | Grado de viscosidad de ligantes asfálticos para uso en la construcción de pavimentos | 166 |
NTC 6490 | Carne y productos cárnicos. Determinación simultánea de Grasa, humedad y proteina mediante el sistema FOSS FoodScanTM espectrofotometria de infrarrojo cercano (NIR) | 048 |
NTC-EN 14372 | Articulos de puericultura. Cuberteria y utensilios para la alimentación. Requisitos de seguridad y ensayos. | 158 |
NTC 5926-1 | Revisión tecnico mecánica de ascensores, escaleras mecánicas, andenes móviles y puertas eléctricas. Parte 1: ascensores electromecanicos e hidraulicos. | 123 |
NTC-EN 14350-1 | Articulos de puericultura. Articulos para la alimentación liquida. Parte 1: Requisitos generales y mecánicos y ensayos. | 158 |
NTC-EN 14350-2 | Articulos de puericultura. Articulos para la alimentación liquida. Parte 2: Requisitos quimicos y ensayos. | 158 |
CÓDIGO | TÍTULO | COMITÉ |
NTC-IEC 60034-27-3 | Máquinas eléctricas rotatorias. Medición del factor de disipación dieléctrica en el aislamiento del devanado del estator de máquinas eléctricas rotatorias | 131 |
NTC-ISO-TS 17033 | Afirmaciones éticas e información de apoyo. Principios y requisitos | 021 |
NTC5869 | Tecnología gráfica. Planchas para impresión offset. Dimensiones | 072 |
NTC5870 | Tecnología gráfica. Formato de intercambio para datos de color y de control del proceso utilizando texto XML o ASCII | 072 |
NTC 6523 | Turismo de aventura. Buenas prácticas para la sostenibilidad. Requisitos y recomendaciones | 258 |
NTC 6506 | Requisitos para la prestación del servicio de transporte turístico terrestre automotor | T-612 |
NTC-ISO 11121 | Servicios de buceo recreativo. Requisitos para programas introductorios a buceo scuba | 258 |
NTC 6507 | Requisitos para la prestación del servicio de guionaje (guianza) turístico | 169 |
NTC-ISO 8791-1 | papel y carton. Determinacion de la rugosidad/lisura – Metodos de salida de aire. Parte 1: metodo general. | 069 |
NTC 3697 | Alimento para animales. Alimento completo para conejos | 056 |
NTC199 | Grasas y aceites comestibles vegetales y animales. Definiciones | 049 |
GTC 333 | Guía para el desarrollo de especificaciones para unidades de mampostería no tradicional | 098 |
NTC 595 | Método de ensayo para determinar las propiedades de tracción en plásticos | 092 |
NTC2758 | Café . Análisis sensorial . Vocabulario | 053 |
NTC 5832 | Prácticas estándar para edificios y puentes de acero | 114 |
NTC3531 | Artefactos domésticos que emplean gases combustibles para la producción instantánea de agua caliente. Calentadores de agua de paso continuo | 120 |
NTC 6469 | Acción Integral Contra Minas Antipersonal. Liberación de Tierras | T-613 |
NTC 6471 | Acción Integral Contra Minas Antipersonal. Estudio Técnico. | T-613 |
NTC 6473 | Acción Integral Contra Minas Antipersonal. Técnica de Despeje Manual (TDM). | T-613 |
NTC 6475 | Acción Integral Contra Minas Antipersonal. Técnica de Detección Mecánica (TDEM). | T-613 |
NTC 6478 | Acción Integral Contra Minas Antipersonal. Investigación de incidentes y accidentes de desminado humanitario | T-613 |
NTC 6481 | Acción Integral Contra Minas Antipersonal. Educación en el riesgo de minas antipersonal, municiones | T-613 |
NTC 6482 | Acción Integral Contra Minas Antipersonal. Acreditación de Organizaciones de Desminado Humanitario (ODH) y acreditación de capacidad operacional. | T-613 |
NTC 6470 | Acción Integral Contra Minas Antipersonal. Estudio No Técnico | T-613 |
CÓDIGO | TÍTULO | COMITÉ |
NTC 6472 | Acción Integral Contra Minas Antipersonal. Despeje | T-613 |
NTC 6474 | Acción Integral Contra Minas Antipersonal. Técnica Detección Canina (TDC) | T-613 |
NTC 6476 | Acción Integral Contra Minas Antipersonal. Señalización, marcación y organización del si | T-613 |
NTC 6477 | Acción Integral Contra Minas Antipersonal. Disposición de artefactos explosivos (EOD) | T-613 |
NTC 6479 | Acción Integral Contra Minas Antipersonal. Gestión de Información | T-613 |
NTC 6480 | Acción Integral Contra Minas Antipersonal. Gestión Territorial | T-613 |
NTC 6483 | Acción Integral Contra Minas Antipersonal. Asignación de Tareas de Desminado Humanitari | T-613 |
NTC 6484 | Acción Integral Contra Minas Antipersonal. Monitoreo | T-613 |
NTC 6485 | Acción Integral Contra Minas Antipersonal. Glosario | T-613 |
NTC 1205 | Vajilleria cerámica de uso doméstico. | 043 |
NTC 916 | Vajilleria cerámica de uso institucional | 043 |
NTC 3630 | Calidad del agua. demanda bioquímica de oxigeno (DBO) | 012 |
NTC 5403 | Calidad del suelo. Determinación del carbono orgánico. | 013 |
NTC-IEC 60034-5 | Máquinas eléctricas rotatorias. Parte 5: Grados de protección provistos para el diseño integral de las máquinas eléctricas rotatorias (código IP). Clasificación | 131 |
NTC 3609 | Electrotecnia. Ensayos mecánicos a transformadores de distribución | 130 |
NTC 3607 | Electrotecnia. Accesorios para transformadores trifásicos de potencias entre 2 001 kva y 10 000 kva | 130 |
NTC1759 | Electrotecnia. Empaques elastoméricos resistentes al aceite para transformadores eléctricos | 130 |
NTC 6079 | Requisitos para sistemas de infraestructura de medición avanzada (AMI) en redes de distribución de energía eléctrica | 144 |
GTC 47 | Guia del procedimiento de ensayo para la medición de la tangente del ángulo de perdidas sobre bobinas y barras de devanados de maquinas | 131 |
Máquinas eléctricas rotatorias. Parte 5: Grados de protección | ||
NTC-IEC 34-5 | provistos para el diseño integral de las maquinas eléctricas rotatorias (Código IP). Clasificación. | 131 |
NTC3871 | Tubos de “fibra de vidrio” (resina termoestable reforzada con fibra de vidrio) para uso en sistemas a presión | 091 |
NTC 3664 | Tubos plásticos de polietileno (PE) controlados con base en el diametro exterior (RDE-PN) | 091 |
NTC 4450-2 | Tuberias termoplasticas para la conduccion de fluidos. Diametros exteriores nominales y presiones nominales. Parte 2: series con base en pulgadas | 091 |
CÓDIGO | TÍTULO | COMITÉ |
NTC 1295 | Petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes para cárter en motores de combustión interna a gasolina, a operación dual gasolina/gas natural para vehículos (cuatro tiempos) y diesel (cuatro y dos tiempos) | 086 |
Deja una respuesta